| Najdalej wysunięte krańce kraju |
| Położenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Północ: Przylądek Knivskjelodden na wyspie Magerøy | 71° 11′ 09” | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Południe: wyspa Pysen w gminie Mandal | 57° 57′ 31” | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zachód: Szkier Holmebåen przy wyspie Utvær w gminie Solund | 04° 29′ 57” | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wschód: Wyspa Hornøya w gminie Vardø | 31° 10′ 07” | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granice, linia brzegowa itp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita długość granic lądowych | 2 562 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica ze Szwecją | 1 630 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica z Finlandią | 736 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica z Rosją | 196 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość w linii prostej pomiędzy skrajnymi punktami lądu stałego, od przylądka Kinnarodden na północy do półwyspu Lindesnes na południu Norwegii | 1 752 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita długość linii brzegowej na lądzie stałym | 28 953 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bez fiordów i zatok | 2 532 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia brzegowa wysp | 71 963 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość kraju w najszerszym miejscu | 432 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość kraju w najwęższym miejscu | 2 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo Norwegii | 385 186 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obszar kontynentalny (powierzchnia łącznie ze słodkimi wodami śródlądowymi) | 323 787 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard | 61 022 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Mayen | 377 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terytoria antarktyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyspa Bouveta (Bouvetøya) | 49 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyspa Piotra I (Peter I Øy) | 156 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziemia Królowej Maud (Dronning Maud Land) | 2 700 000 | km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Największe jezioro | Mjøsa | 365 | km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najdłuższa rzeka | Glomma | 601 | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy wodospad | Kjelfossen | 840 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy szczyt górski | Galdhøpiggen | 2 469 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Największy lodowiec | Jostedalsbreen | 507 | km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najdłuższy fiord | Sognefjorden | 204 | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Największa zamieszkała wyspa | Hinnøya | 2 205 | km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: Norweski Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
http://www.ssb.no/a/english/minifakta/pl/
hastags
#długość norwegii #https://www pogoda no/ciekawostki-o-norwegii/ #najdalej wysunięte misto w Norwegi